La Selección de Ecuador avanza en la planificación de su participación en el Mundial de 2026 y ya cuenta con una lista preliminar de futbolistas que integran la base del proceso dirigido por Sebastián Beccacece.
La Tri disputará la fase de grupos del torneo ante Costa de Marfil, Curazao y Alemania. El certamen se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Desde su llegada al banquillo ecuatoriano en agosto de 2024, Beccacece ha trabajado con un grupo estable de jugadores. En total, 43 futbolistas han sido parte de las convocatorias utilizadas en los 12 partidos de Eliminatorias y en los cuatro encuentros amistosos disputados durante 2025.
El entrenador argentino ha reiterado que de este grupo saldrá la lista definitiva de 26 jugadores que representarán al país en el Mundial. Aunque el cuerpo técnico continúa observando a otros futbolistas, no se esperan cambios drásticos en la nómina principal.
Beccacece explicó meses atrás que maneja un universo cercano a los 90 jugadores, entre juveniles que participan en microciclos y futbolistas del proceso eliminatorio. Sin embargo, dejó claro que el grupo competitivo se mantiene reducido.
“No existe una selección con 100 jugadores. Tenemos una base que nos permitió acercarnos de forma clara al Mundial”, señaló el técnico en una comparecencia anterior.

De los 43 futbolistas considerados, el único que no estará en la cita mundialista es Ángel Mena, quien anunció su retiro de la Selección tras las Eliminatorias. El resto continúa en evaluación de cara a la convocatoria final.
Ecuador afrontará el Mundial 2026 como su quinta participación en la historia del torneo, con una generación consolidada y varios futbolistas con experiencia en ligas internacionales.
Los 43 jugadores del proceso de Sebastián Beccacece
| # | Jugador | Partidos | Minutos |
|---|---|---|---|
| 1 | Willian Pacho | 16 | 1 440 |
| 2 | Alan Franco | 15 | 1 262 |
| 3 | Hernán Galíndez | 14 | 1 260 |
| 4 | Piero Hincapié | 13 | 1 114 |
| 5 | Joel Ordóñez | 12 | 1 052 |
| 6 | Moisés Caicedo | 12 | 1 040 |
| 7 | Pedro Vite | 13 | 1 017 |
| 8 | Pervis Estupiñán | 12 | 990 |
| 9 | Enner Valencia | 14 | 942 |
| 10 | Gonzalo Plata | 10 | 708 |
| 11 | John Yeboah | 13 | 646 |
| 12 | Ángelo Preciado | 9 | 537 |
| 13 | Nilson Angulo | 8 | 527 |
| 14 | Félix Torres | 9 | 521 |
| 15 | Kevin Rodríguez | 12 | 412 |
| 16 | Kendry Páez | 10 | 402 |
| 17 | Alan Minda | 8 | 369 |
| 18 | Jordy Alcívar | 5 | 318 |
| 19 | Gonzalo Valle | 2 | 180 |
| 20 | Leonardo Campana | 5 | 156 |
| 21 | John Mercado | 6 | 138 |
| 22 | Yaimar Medina | 10 | 137 |
| 23 | Jeremy Sarmiento | 3 | 113 |
| 24 | Janner Corozo | 2 | 93 |
| 25 | Carlos Gruezo | 2 | 90 |
| 26 | Denil Castillo | 4 | 62 |
| 27 | Darwin Guagua | 1 | 60 |
| 28 | Jhegson Méndez | 2 | 46 |
| 29 | Jhoanner Chávez | 4 | 45 |
| 30 | Patrik Mercado | 3 | 38 |
| 31 | Keny Arroyo | 2 | 33 |
| 32 | Ángel Mena | 1 | 23 |
| 33 | Cristian Ramírez | 1 | 14 |
| 34 | Jeremy Arévalo | 1 | 6 |
| 35 | Óscar Zambrano | 0 | 0 |
| 36 | Gilmar Napa | 0 | 0 |
| 37 | Jakcson Porozo | 0 | 0 |
| 38 | David Cabezas | 0 | 0 |
| 39 | Moisés Ramírez | 0 | 0 |
| 40 | Bryan Ramírez | 0 | 0 |
| 41 | Xavier Arreaga | 0 | 0 |
| 42 | Leo Realpe | 0 | 0 |
| 43 | Cristhian Loor | 0 | 0 |
También te podría interesar: Noboa firma decreto que da de baja a dos brigadieres generales de las Fuerzas Armadas
